PNOZ m1p base Konfigūruojama saugos relė
Prekės kodas: PZ.773100
Būklė: Nauja prekė
Gamintojas: PILZ
Šiuo metu prekės neturime
Charakteristikos
| Išėjimo tipas | Konfigūruojamas |
| Maitinimo įtampa | 24 VDC |
| Kontaktinių gnybtų tipas | Be kontaktinių gnybtų |
| Grupė | PNOZmulti |
Apie prekę
Panašios šios serijos relės:
773105 PNOZ m1p coated version - tai tas pats bazinis modulis, tik su lakuotomis elektronikos plokštėmis; turintis platesnį darbinės temperatūros diapazoną bei atlaikantis trumpalaikę drėgmės kondensaciją
Gali būti, kad dar kurį laiką galėsime pasiūlyti kažkurią iš šių Classic serijos relių - klauskite!
Naujiems projektams rekomenduojame naudoti PNOZ multi2 seriją. Kreipkitės į mus, jei reiks pagalbos parenkant atitinkamą komplektaciją ir perkeliant programą į naujas reles.
Techninai PNOZ m1p parametrai:
| Certifications: | CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC, KCC |
| Base unit: | Yes |
| Number of digital inputs: | 20 |
| Number of test pulse outputs: | 4 |
| Number of relay outputs: | 2 |
| Number of semiconductor outputs: | 4 |
| Number of cascading outputs: | 1 |
| Supply voltage (V): | 24,0 |
| Supply voltage type: | DC |
| Permitted number of expansion modules: | 8 |
| Number of RS 232 interfaces: | 1 |
| Terminal type: | Screw terminal, Spring-loaded terminal (option) |
| Version for extreme environ. conditions: | Standard |
| Width dimension: | 135.0 mm |
| Height dimension: | 94.0 mm |
| Depth dimension: | 121.0 mm |
| Gross weight: | 519 g |
| Net weight: | 499 g |
| Ambient temperature: | 0 - 60 °C |
Kontaktų jungtys:
PZ.783100 - PNOZ m1p Set spring loaded terminals (1 set)
PZ.793100 - PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals (1 set)
Memory cards:
779211 - Chipcard 1 piece 32kB;
779201 - Chipcard 1 piece 8kB.
Rekomenduojamos susijusios prekės
-
Yra sandėlyje