Lazerinis retrorefleksinis jutiklis OBR12M-R100-2EP-IO-V31-L
Prekės kodas: PF.267075-0121
Būklė: Nauja prekė
Gamintojas: PEPPERL+FUCHS
Lazerinis retroreflekcinis jutiklis su poliarizacijos filtru.
Stačiakampis, 2 push-pull (4-in-1) outputs, Sn=0…12m, IO-Link, jungtis M8x1, 4-pin, PC korpusas, IP67 / IP69 / IP69K.
Pepperl+Fuchs OBR12M-R100-2EP-IO-V31-L
Kodas: PF.267075-0121
35 vnt. sandėlyje
Nuolaida perkant didesnį kiekį
| Kiekis | Kaina | Sutaupote |
|---|---|---|
| 5 | 111,15 € | Iki 29,25 € |
| 10 | 105,30 € | Iki 117,00 € |
Charakteristikos
| Jutiklio forma | Stačiakampis |
| Korpuso (montavimo) dydis | 11 x 44,5 x 21,5mm Stačiakampis |
| Medžiaga | Polikarbonatas, PC |
| Veikimo atstumas | 0...12000 mm |
| Produkto tipas | Retrorefleksinis |
| Jungtis | M8x1 |
| Kontaktų skaičius | 4 |
| Veikimo funkcija | 2 NO/NC reguliuojamas |
| Išėjimo tipas | PNP/NPN |
| Maitinimo įtampa | 10-30 VDC |
| Darbinė temperatūra | -40°C ... +60°C |
| Apsaugos klasė | IP69K |
| Jutiklio tipas | Optiniai jutikliai |
Apie prekę
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Effective detection range | 0 ... 12 m | |
| Reflector distance | 0.2 ... 12 m | |
| Threshold detection range | 15 m | |
| Reference target | H50 reflector | |
| Light source | laser diode DuraBeam | |
| Light type | modulated visible red light | |
| Polarization filter | yes | |
| Laser nominal ratings | ||
| Note | LASER LIGHT , DO NOT STARE INTO BEAM | |
| Laser class | 1 | |
| Wave length | 680 nm | |
| Beam divergence | > 5 mrad d63 < 2 mm in the range of 250 mm ... 750 mm | |
| Pulse length | 1.6 µs | |
| Repetition rate | max. 17.6 kHz | |
| max. pulse energy | 9.6 nJ | |
| Diameter of the light spot | approx. 30 mm at a distance of 12 m | |
| Opening angle | approx. 0.3 ° | |
| Ambient light limit | EN 60947-5-2 | |
| Functional safety related parameters | ||
| MTTFd | 672 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Indicators/operating means | ||
| Operation indicator | LED green: constantly on - power on flashing (4Hz) - short circuit flashing with short break (1 Hz) - IO-Link mode |
|
| Function indicator | Yellow LED: Permanently lit - light path clear Permanently off - object detected Flashing (4 Hz) - insufficient operating reserve |
|
| Control elements | Light-on/dark-on changeover switch | |
| Control elements | sensitivity adjustment | |
| Parameterization indicator | IO link communication: green LED goes out briefly (1 Hz) | |
| Electrical specifications | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
| Ripple | max. 10 % | |
| No-load supply current | < 20 mA at 24 V supply voltage | |
| Protection class | III | |
| Interface | ||
| Interface type | IO-Link ( via C/Q = pin 4 ) | |
| IO-Link revision | 1.1 | |
| Device ID | 0x110202 (1114626) | |
| Transfer rate | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| Min. cycle time | 2.3 ms | |
| Process data width | Process data input 2 Bit Process data output 2 Bit |
|
| SIO mode support | yes | |
| Compatible master port type | A | |
| Output | ||
| Switching type | The switching type of the sensor is adjustable. The default setting is: C/Q - Pin4: NPN normally open / dark-on, PNP normally closed / light-on, IO-Link /Q - Pin2: NPN normally closed / light-on, PNP normally open / dark-on |
|
| Signal output | 2 push-pull (4 in 1) outputs, short-circuit protected, reverse polarity protected, overvoltage protected | |
| Switching voltage | max. 30 V DC | |
| Switching current | max. 100 mA , resistive load | |
| Usage category | DC-12 and DC-13 | |
| Voltage drop | ≤ 1.5 V DC | |
| Switching frequency | 2000 Hz | |
| Response time | 250 µs | |
| Conformity | ||
| Communication interface | IEC 61131-9 | |
| Product standard | EN 60947-5-2 | |
| Laser safety | EN 60825-1:2014 | |
| Approvals and certificates | ||
| EAC conformity | TR CU 020/2011 | |
| UL approval | E87056 , cULus Listed , class 2 power supply , type rating 1 | |
| FDA approval | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Mechanical specifications | ||
| Housing width | 11 mm | |
| Housing height | 44.5 mm | |
| Housing depth | 21.5 mm | |
| Degree of protection | IP67 / IP69 / IP69K | |
| Connection | M8 x 1 connector, 4-pin | |
| Material | ||
| Housing | PC (Polycarbonate) | |
| Optical face | PMMA | |
| Mass | approx. 10 g | |
Nejautrus difuzinio ar net veidrodinio atspindžio signalui, dar vadinama M.S.R. funkcija (MSR = Mirror Surface Rejection).
Tais atvejais, kai objektas atspindėdamas šviesą dalinai pasuka poliarizacijos plokštumą (pvz. kartoninės dėžutės, apvyniotos strech plėvele), tinkamas sprendimas būtų naudoti prašvietimo principą (Trough-Beam).
Jautrumo derinimui naudoti atsuktuvą su PH1 antgaliu. Rekomenduojamas- WERA Kraftform Micro 2050 serijos WR.118023.