Photoelectric Sensor SMP8500PGJ
Reference: SMP8500PGJ
Condition: New product
Manufacturer: TELCO
Diffuse Proximity Sn=0,5m, PNP NO/NC, connector M12
This product is no longer in stock
Data sheet
Jutiklio forma | Cilindrinis |
Korpuso (montavimo) dydis | M18x1 |
Материал | Polikarbonatas, PC |
Veikimo atstumas | 500 mm |
Jutiklio ilgis | 75 mm |
Тип изделия | Diffuse Proximity |
Коннектор | M12x1 |
Функция переключения | Normaliai atviras/uždaras (parsirinktinai NO/NC) |
Тип выходов | PNP |
Напряжение питания | 10-30 VDC |
Степень защиты | IP67 |
Тип датчика | Оптические датчики |
More info
Product Data
Operation Mode | Diffuse Proximity |
Function | Both |
Supply Voltage | 10 - 30 V dc |
Light Source | Infrared (880 nm) |
Control Feature | Sensitivity pot. and light/dark switch |
Sensing Range | 0,5 m |
Output | PNP |
Output Status | N.C./N.O. |
Housing | M18 x 1 |
Housing Material | Plastic |
Connection | 4 pin, M12 plug |
Technical Data
Supply Voltage | 10 - 30 V dc |
Voltage Ripple | 15 % |
Reverse Polarity Protected | Yes |
Short Circuit Protected | Yes |
Current Consumption | 14 mA |
Max. Output Load | 120 mA / 30 V dc |
Max. Residual Voltage | 1,5 V |
Max. Operation Frequency | 250 Hz |
Response Time ton / toff | 2 ms / 2 ms |
Power On Indicator | Green LED |
Output Indicator | Yellow LED |
Hysteresis | Approx. 5 - 15 % |
Opening Angle | +/- 4° |
Housing Material, Front Lens | Polycarbonate |
Housing Material, Sensor Housing | Polycarbonate |
Environmental Data
Vibration | 10 - 55 Hz, 0,5 mm |
Shock | 30 g |
Operation Temperature | -20 to +60 °C |
Storage Temperature | -40 to +80 °C |
Sealing Class | IP 67 |
Light Immunity 15˚ | > 40 000 lux |