LP 165 75W, клеммы, 120-240VAC/DC Нагреватель конвекционный
Reference: ST.16502.0-00
Condition: New product
Manufacturer: STEGO
Нагреватель конвекционный петлевой LP 165.
Мощность нагрева 75W.
Рабочее напряжение 120-240V AC/DC.
Пружинные клеммы.
Stego 16502.0-00 (заменяет серию HG 140)
10 Items
Data sheet
Тип изделия | Конвекционный петлевой нагреватель |
Напряжение питания | 120-240V AC/DC |
Šildymo galia | 75W |
Макс. пусковой ток | 4.0 A |
Температура эксплуатации | -45°C ... +70°C |
Степень защиты | IP20 |
Допуски | VDE, UL, EAC |
More info
Компактный нагреватель с нагревательными элементами PTC для обогрева корпусов с электрическими или электронными компонентами. Инновационный алюминиевый профиль с петлевой конструкцией создает эффект дымохода, что обеспечивает отличную конвекцию, что приводит к отличному отводу тепла внутри корпуса. Практичная вставная зажимная клемма обеспечивает быстрое и простое электрическое подключение.
- Крепление зажимом и прижимным зажимом для быстрого монтажа;
- Динамический нагрев с помощью технологии PTC;
- Корпус нагревателя имеет петлевую конструкцию для оптимального распределения температуры;
- Широкий диапазон напряжения;
- Дополнительные разрешения.
Рабочее напряжение | AC/DC 120-240 В (мин. 110 В, макс. 265 В) |
---|---|
Нагревательный элемент | позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру |
Корпус | алюминиевый профиль, анодированный |
Подключение | 3 клеммы с пружинными зажимами для многожильного провода 0,5 – 1,5 мм² (наконечником на конце провода) и для жестких проводов 0,5 - 2,5 мм² |
Корпус для соединений | пластмасса согласно UL94 V-0, чёрная |
Крепление | зажим для шины 35 мм, согл. DIN EN 60715 |
Монтажное положение | вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх, подключение снизу) |
Температура эксплуатации/хранения | от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F) |
Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
Степень защиты/класс защиты | IP20 / I (провод заземления) |
Допуски | VDE, UL File No. 234324, EAC |
Примечание | другие напряжения по запросу |
Варианты нагревателей:
Арт. № |
Мощность нагрева |
Максимальный пусковой ток |
Рекомендованный входной | Длина (L) |
Вес (прибл.) |
---|---|---|---|---|---|
16501.0-00 | 60 Вт | 4.0 A | 6.0 A | 107 мм | 0,3 кг |
16502.0-00 | 75 Вт | 4.0 A | 6.0 A | 107 мм | 0,3 кг |
16503.0-00 | 100 Вт | 6.0 A | 8,0 А | 167 мм | 0,5 кг |
16504.0-00 | 150 Вт | 8.0 A | 10,0 А | 167 мм | 0,5 кг |
Примечание: Мощность нагрева, измеренная при температуре окружающей среды +20 °C (+68 °F).